| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | NTSJ |
| Orzecznictwo: | CE,ISO9001 |
| Numer modelu: | FPGR-50 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Szklane części zostaną owinięte pianką, a następnie włożone do kartonu; część główna zostanie zapak |
| Czas dostawy: | w ciągu 5 dni po otrzymaniu payemnt |
| Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 500 zestawów na minutę |
| Warunek: | Nowy | Proces: | Obrotowy |
|---|---|---|---|
| Waga: | 38 kg | Gwarancja: | 1 rok |
| materiał: | Ze stali nierdzewnej | Stopień próżni: | 0,098mpa |
| Serwis pogwarancyjny: | rovided: Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą | Napięcie: | 220 V / 50 Hz |
| Orzecznictwo: | CE,ISO9001 | aplikacji: | Destylacja |
| Podkreślić: | zestaw do destylacji,destylacja krótka |
||
Chemical Lab Vacuum Rotary parownik
Parownik obrotowy jest niezbędnym instrumentem laboratoryjnym stosowanym głównie do odparowywania, zatężania, krystalizacji, suszenia, separacji i odzyskiwania rozpuszczalników w medycynie, inżynierii chemicznej i przemyśle biofarmackim. Parownik obrotowy opracowano na podstawie zasady ogrzewania termostatu, co powoduje, że cienki film odparowuje w warunkach podciśnienia próżniowego. W wyparce obrotowej stosuje się bezstopniową regulację prędkości, aby obracać szklaną butelkę ze stałą prędkością, materiał tworzy dużą powierzchnię zrównoważonej cienkiej warstwy w ściance butelki, następnie inteligentna termostat łaźnia wodna ogrzewa obracającą się butelkę i przeprowadza szybkie odparowywanie w warunkach próżni, para rozpuszczalnika jest chłodzony szklanym skraplaczem o wysokiej wydajności i zawracany do butelki odbiorczej.
| Destylacja krótką drogą | ||||
| Model | SD-2 | SD-5 | SD-10 | SD-20 |
| Materiał | G3.3 | |||
| Wydajność grzewcza (ml) | 2000 | 5000 | 1000 | 2000 |
| Temperatura ogrzewania (℃) | Temperatura pokojowa -250 | |||
| Dokładność (℃) | ± 1 | |||
| Vaccuum Degree (Mpa) | 0,098 | |||
| Temperatura pracy (℃) | 5-40 | |||
| Napięcie | 220 V / 50 Hz lub 110 V / 60 Hz | 380 V / 50 Hz | ||
| wielkość paczki | 450 * 450 * 600 | 580 * 580 * 735 | 850 * 850 * 600 | |
| Waga | 18 | 24 | 30 | |
funkcje
4. Modułowa konstrukcja (pojedyncze moduły obrotowe i łaźnie wodne) dla niezwykle łatwej konserwacji i łatwych przyszłych aktualizacji
7. Regulator temperatury PID zapewnia utrzymanie dokładnej kontroli temperatury
Osoba kontaktowa: Ms. Joyce
Tel: +86 18751356591