Miejsce pochodzenia: | NANTONG, CHINY |
Nazwa handlowa: | Sanjing |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | Zestaw do destylacji krótkiej ścieżki |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | obudowa z drewna drzewnego |
Czas dostawy: | 20 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, l/c |
Możliwość Supply: | 100 zestawów miesięcznie |
Warunek: | Nowy | Orzecznictwo: | ISO9001,CE |
---|---|---|---|
Po sprzedaży usługi świadczone: | Wsparcie online | Proces: | Destylacja próżniowa |
Gwarancja: | rok | Główne zastosowania: | Destylacja przemysłowa |
Klasa szczelności: | Główna uszczelka PTFE | Źródła zasilania: | Elektryczne |
Napięcie: | 220V | ||
Podkreślić: | zestaw do destylacji olejków eterycznych,zestaw aparatu do destylacji |
1. Wydajność parowania jest bardzo wysoka, może skrócić czas retencji przy minimalnym opóźnieniu czasowym.
2. System destylacji molekularnej składa się ze szkła o wysokiej zawartości borokrzemianu 3.3, stali nierdzewnej 316L i PTFE, dzięki czemu ma doskonałą odporność na korozję.
3. Główna część systemu destylacji molekularnej wykonana jest ze szkła o wysokiej zawartości borokrzemianu 3.3, a cały proces operacji można dobrze obserwować.
4. Wysoce precyzyjny korpus cylindra destylacyjnego pozwala cieczy na utworzenie całkowicie zintegrowanej warstwy na powierzchni grzewczej. Wewnętrzna ściana korpusu cylindra jest gładka i jasna, niełatwo jest przykleić się do materiału i zgorzeliny.
5. importowany marka silnik z redukcją prędkości o zmiennej częstotliwości, bezpieczny i niezawodny w działaniu; wyposażony w wentylator chłodzący, może pracować nieprzerwanie przez długi czas.
6. magnetyczny układ napędowy umożliwia uszczelnienie całej maszyny. Pręt przenoszący silnika napędowego nie musi przechodzić przez główny destylator. Cały zestaw układu destylacyjnego ma dobrą szczelność. Min. Ciśnienie próżniowe może osiągnąć 0,001 MBA.
7. maksymalna temperatura urządzenia może wynosić do 250ºC / 300ºC, możliwa jest dokładna kontrola temperatury.
8. maksymalnie teoretyczny stopień próżni może wynosić do 0,05 mbar lub 0,001 mbar. (Potrzebna jest dodatkowa pompa dyfuzyjna)
9. Możesz swobodnie wybierać system do formowania folii zgarniającej i system samoczyszczących rolek.
Opis części | Specyfikacja | Ilość |
Kolba okrągłodenna do odparowania | 10L, 3-szyi, dmuchane ręcznie, 34/45 | 1 |
Port destylacji krótkiej ścieżki | Płaszcz próżniowy, 34/45 | 2) |
Śrubowy adapter wlotowy termometru | 24/40 | 1 |
Adapter wlotu termometru | 14/20 | 2) |
Odbiornik krów destylacyjnych 2 | 1 do 1, 24/40 | 2) |
Kolba okrągłodenna do przyjmowania | 2000 ml, 1 szyja, dmuchany ręcznie, 34/35 | 2) |
Lejek szklany | Otwór 4 ", 24/40 | 1 |
Zacisk Keck 1 | 24/40, stal nierdzewna | 1 |
Zacisk Keck 2 | 24/40, tworzywo sztuczne | 6 |
Zacisk Keck 1 | 34/45, stal nierdzewna | 2) |
Sześciokątny korek szklanej butelki | 14/20 | 2) |
Sześciokątny korek szklanej butelki | 24/40 | 1 |
Stojak z pierścieniem korkowym do kolby 2 | 1 szt. 110 mm, 1 szt. 160 mm | 4 |
Rurki z silekonu | 8x14mm | 1 |
Lab ze stali nierdzewnej jak | 1 szt. 15 x 15 cm, 1 szt. 20 x 20 cm | 2) |
Termometr szklany | 300 stopni | 2) |
Uszczelka do adaptera wlotowego termometru śrubowego | 24/40 | 10 |
Uchwyt zaciskowy | 2) | |
Podstawa do laboratorium | 1 | |
3-bolcowy zacisk skraplacza | 2) | |
Szkło T adaper | 3/8 '' | 2) |
Smar próżniowy | 1 | |
Lina izolacyjna z włókna szklanego 1/2 '' | 10 | |
Szklana pułapka na zimno | T-20 | 1 |
Precyzyjny grzejnik / agregat chłodniczy | 15L, od -5 do 95 stopni celsjusza | 1 |
Obrotowa łopatkowa pompa olejowa | 8.4CFM (4L / S), 2-stopniowy, 220 V. | 1 |
※ Jest w warunkach próżni, poprzez ciągłe ogrzewanie
Trap Zimna pułapka chroni pompę próżniową przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem oparów
※ Dla laboratoriów chemii organicznej, destylacji, destylacji frakcyjnej, separacji, oczyszczania i syntezy
※ Możliwość dostosowania
※ Wszystkie kolby są wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3
※ Adapter destylacyjny z płaszczem próżniowym
Osoba kontaktowa: Ms. Joyce
Tel: +86 18751356591